Ciclo electoral
Elecciones 2019 en España
3 convocatorias. Consulta la fecha de cada una, los partidos que se presentan, sus programas electorales y los resultados.
Calendario electoral de 2019
| Fecha | Convocatoria | Ámbito | Estado |
|---|---|---|---|
| 28 de abril de 2019 | Elecciones generales de abril de 2019 | Toda España | Celebrada |
| 10 de noviembre de 2019 | Elecciones generales de noviembre de 2019 | Toda España | Celebrada |
| Fecha por determinar | Elecciones Autonómicas 2019 | Aragón | Sin fecha oficial |
| Fecha por determinar | Elecciones Autonómicas 2019 | Asturias | Sin fecha oficial |
| Fecha por determinar | Elecciones Autonómicas 2019 | Baleares | Sin fecha oficial |
| Fecha por determinar | Elecciones Autonómicas 2019 | Canarias | Sin fecha oficial |
| Fecha por determinar | Elecciones Autonómicas 2019 | Cantabria | Sin fecha oficial |
| Fecha por determinar | Elecciones Autonómicas 2019 | Castilla-La Mancha | Sin fecha oficial |
| Fecha por determinar | Elecciones Autonómicas 2019 | Castilla y León | Sin fecha oficial |
| Fecha por determinar | Elecciones Autonómicas 2019 | Extremadura | Sin fecha oficial |
| Fecha por determinar | Elecciones Autonómicas 2019 | Comunidad de Madrid | Sin fecha oficial |
| Fecha por determinar | Elecciones Autonómicas 2019 | Región de Murcia | Sin fecha oficial |
| Fecha por determinar | Elecciones Autonómicas 2019 | Navarra | Sin fecha oficial |
| Fecha por determinar | Elecciones Autonómicas 2019 | La Rioja | Sin fecha oficial |
| Fecha por determinar | Elecciones Autonómicas 2019 | Ceuta | Sin fecha oficial |
| Fecha por determinar | Elecciones Autonómicas 2019 | Melilla | Sin fecha oficial |
Elecciones generales de abril de 2019
Elecciones generales del 28 de abril de 2019, convocadas por Pedro Sánchez tras el rechazo de sus presupuestos. El PSOE ganó con 123 escaños, pero no logró la investidura y los comicios se repitieron el 10 de noviembre.
Elecciones Autonómicas 2019
Elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019 en doce comunidades y en Ceuta y Melilla, junto a las municipales y las europeas. El PSOE fue el más votado en la mayoría y Vox entró por primera vez en varios parlamentos.
Elecciones generales de noviembre de 2019
Repetición electoral del 10-N de 2019: el PSOE ganó con 120 escaños, Vox subió a 52 y Sánchez formó con Unidas Podemos el primer Gobierno de coalición.