Las elecciones legislativas de El Salvador de 2018 se celebraron el 4 de marzo, para elegir 84 diputados y los concejos municipales. ARENA ganó con 35 escaños propios, más tres en coalición con el PCN, y dejó atrás al FMLN, entonces en el Gobierno.
Resultados oficiales
Resultados de las elecciones legislativas de 2018
| Partido | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| ARENA · Alianza Republicana Nacionalista | 886.365 | 41,72 | 35 |
| FMLN · Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional | 521.257 | 24,54 | 18 |
| GANA · Gran Alianza por la Unidad Nacional | 243.268 | 11,45 | 10 |
| PCN · Partido de Concertación Nacional | 230.862 | 10,87 | 8 |
| ARENA-PCN · Coalición ARENA-PCN | 35.826 | 1,69 | 3 |
| FMLN-CD · Coalición FMLN-CD | 24.405 | 1,15 | 3 |
| PDC · Partido Demócrata Cristiano | 65.994 | 3,11 | 2 |
| PDC-PCN · Coalición PDC-PCN | 23.455 | 1,10 | 1 |
| CD · Cambio Democrático | 19.869 | 0,94 | 1 |
| No partidarios · Candidaturas no partidarias | 14.546 | 0,68 | 1 |
| FMLN-PSD-CD · Coalición FMLN-PSD-CD | 12.437 | 0,59 | 1 |
| FMLN-PSD · Coalición FMLN-PSD | 10.609 | 0,50 | 1 |
| FPS · Fraternidad Patriota Salvadoreña | 20.026 | 0,94 | 0 |
| PSD · Partido Social Demócrata | 15.610 | 0,73 | 0 |
Votos válidos: 2.124.528 · en blanco: 52.571 · nulos: 194.225.
Fuente: Tribunal Supremo Electoral, escrutinio final (copia archivada) · datos oficiales.
El resultado
Según el escrutinio final del TSE, el FMLN obtuvo 18 diputados propios y 5 en coaliciones. GANA logró 10, el PCN 8 y el PDC 2, además de un escaño en la coalición PDC-PCN. Cambio Democrático y una candidatura no partidaria lograron uno cada uno. El registro tenía 5.186.042 personas, según la memoria del TSE.
Fue la última elección antes de Bukele. Un año después ganó la presidencia, y en 2021 Nuevas Ideas desplazó a ARENA y al FMLN de la Asamblea.
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó las legislativas de 2018 en El Salvador? ARENA, con 35 diputados propios y tres en coalición.
¿Cuántos diputados obtuvo el FMLN? Obtuvo 18 propios y cinco en coaliciones.